<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(株)ウェブクリエーターからのお知らせ</title>
	<atom:link href="http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webcreator.co.jp</link>
	<description>豊明情報市場、ウェブクリエーターからのお知らせやサーバ障害情報などを記しています</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 09:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>【重要】FFFTPをお使いの方へ</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=329</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブクリエーターからのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcreator.co.jp/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[お客様各位 平素は当サービスをご利用下さいまして誠にありがとうございます。 【FFFTPセキュリティー情報】 FTPクライアントソフトとして、FFFTPをお使いの方も多いと思いますが、FFFTPの作 者様より ウィルスを使い、FFFTPに登録されているFTPアカウントを盗み取ることができる被害 が多発しているとアナウンスが出ておりました。 詳細情報は→ http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp-vulnerability.html この脆弱に対しての方法と致しましては2010年2月8日に出されたFFFTP Ver.1.97aを インストールし マスターパスワードを設定することにより、回避できるそうです。 詳しくは作者様のホームページをご覧下さい。 【Sota&#8217;s Web Page】 http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ 皆様にとって有益な情報となれば幸いです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネームサーバの変更の仕方</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=326</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブクリエーターからのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcreator.co.jp/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[当サーバをご利用のお客様で、ご自身でドメイン名を取得された方対象です。 下記の様な設定をしませんと、メールが送受信できなかったり、ホームページがうまく表示されなくなることがありますので、必ず設定して下さい。 下記はムームードメインを例に挙げています。 &#160; まず、ムームードメインにアクセスします。 &#160; 次に、左上にあるコントロールパネルのリンクをクリックし、コントロールパネルを開きます。 上記の画像を参考に下記を入力しログインます。 ムームーID ムームーパスワード ムームーIDをクッキーに記録する。（チェックを入れておくと後が楽かも知れません） ログインを押下しログインする。 ログインすると上記のようなページに飛びますので、ドメイン一覧にネームサーバの変更をしたいドメインがあることをよくご確認の上、左のネームサーバ設定変更をクリックします。 &#160; ネームサーバ設定変更のページを少し下に送ると「上記以外のネームサーバを使用する」という箇所がありますので、下記を入力して下さい。 ネームサーバ1 ： ns0.jpaccess.net ネームサーバ2 ： ns1.maihama-net.com 以上の二つのネームサーバをご入力の上、「ネームサーバ設定変更」のボタンを押下します。 &#160; 確認のダイアログが出ますので「OK」をクリックします。 &#160; &#160; OKボタンをクリックします。 「ネームサーバの設定変更は正常に終了しました」の画面が出るまで、少し時間がかかる時があります。 以上で設定は完了です。 &#160; お疲れ様でした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【サーバ障害情報】システム復旧のお知らせ</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=313</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブクリエーターサーバ障害情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcreator.co.jp/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[当サーバシステムご利用のお客様へ 平素は当サービスをご利用下さいまして誠にありがとうございます。 【システム障害情報】 平成21年8月31日の深夜から9月5日午前00：00過ぎ頃まで 以下のサービスがダウン、または正常に稼働しておりませんでした。 ■メールサーバ ■メーリングリストサーバ ■Webサーバ ■FTPサーバ ■WebDAVサーバ 9月6日頃より最終的なチェックを行っております。 当サービスダウンにより、当サービスをご利用になっておりますお客様には 多大なご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございませんでした。 現在、ほとんどのサービスが正常に稼働していると確認は出来ておりますが、 万が一、正常に動作していないシステム等が発見されることを懸念し 早急に弊社スタッフ全力を挙げて調査を行っております。 なお不具合等が発見されましたらぜひともご報告頂ければ幸いです。 何卒ご協力頂ければ幸いです。 ▼下記は現在の各サーバの稼働状況です▼ 【メールサーバについて】 当システムダウン中、メールの損失などのご報告を頂いております。 未だ、システムダウン中に配信されなかった、メールが弊社サーバにて保留状態になっております。 この件につきましては、個々にご案内申し上げますので、順次お待ち頂きますようお願い致します。 【Webサーバについて】 Webサーバにおきましては、データベースの破損、損失等は一切確認されておりません。 また、現在出ておりますシステム障害におきましては復旧作業中です。 復旧次第、個々にご連絡申し上げます。 ＜追記＞ 現在全てのWebサーバは正常に稼働致しております。 【FTPサーバについて】 FTPサーバは現在正常に稼働致しております。 【WebDAVサーバ】 WebDAVサーバにつきまして、現在正常に稼働致しております。 【メーリングリストサーバ】 メーリングリストをご利用のお客様及び、メールマガジン配信業者様におきましては 当システムダウン中に当サーバへ向け配信された一切のメールが消失致しました。 両者の有料システムをご利用のお客様には、詳細をご報告させて頂いたとおり 再配信の手続き等を行って頂ければ幸いです。 ご面倒をおかけ致しますが何卒よろしくお願い致します。 ▼今回のメンテナンスのご報告等（開発者様及びお客様各位）▼ 今回のメンテナンスは、当初、ほんの20分程度を予定致しておりました。 弊社で、十分な試験サーバでのテストを施し実施致しましたが、 今回はサーバOSのメージャーバージョンアップを行いましたので 予期せぬトラブルが起こってしまい、復旧に多大なお時間がかかってしまいました。 ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。 ●メンテナンス詳細 今回のメンテナンスの詳細は下記の通りです。 （１）大幅なセキュリティー強化を行いました。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; A：ファイアーウォールの強化 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; （ファイアーウォールにより指定国からの通信が出来ないことがあります。お問い合わせ下さい） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; B：データ転送暗号化のさらなる強化 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まずは投稿してみよう</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=302</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログの更新の仕方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcreator.co.jp/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[1.起動 まずWindowsLiveWriterを立ち上げます。 下記画像を参照して「スタートボタン」→「WindowsLiveWriter」のアイコンをクリックします。 2.投稿内容を書き込もう 下記画像を参考に「日記のタイトル」及び本文などを入力します。 &#160; 3.投稿する WindowsLiveWriterの「投稿ボタン」を押せば投稿されます。 &#160; 4.確認 3.の手順の投稿ボタンをクリックすると下記のような画像が現れます。 「投稿後ブラウザーで表示する」にチェックが入っていれば、投稿完了後、お使いのブラウザが起動し投稿内容をご確認頂けます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像の投稿の仕方1</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=286</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログの更新の仕方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcreator.co.jp/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[投稿完了のサンプルはこちらです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像付きで投稿してみるテストです</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=285</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブクリエーターからのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcreator.co.jp/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[画像の投稿の仕方には下記のようなやり方（配置？）があります。 例えば普通に画像を投稿。 500*500の画像ですがちょうど良いくらいにサムネイルされました。 ちょっと大きめのサムネイルで投稿してみましょう。 &#160; 500*500の画像を480*480にサムネイルしてあります。 この程度の画像ならさほど便利と思えませんが、これが1024*1024とかの大きな画像だったら かなり便利かもしれませんね。 また、サムネイルをクリックした時の画像サイズも指定することが出来ます。 もう一度やってみましょう。 上のサムネイル画像をクリックしたら元の大きさである500*500の大きさに画像をクリックすると表示されるようにしてみました。 &#160; それでは投稿ボタンを押して確認してみましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WindowsLiveWriterの使い方を動画で見る（英語）</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=238</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブクリエーターからのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcreator.co.jp/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[YouTubeにWindowsLiveWriterの使い方が掲載されていましたのでご紹介致します。 英語ですが直感的にわかりやすく解説してありましたので、ぜひご参考になさって下さいね。 Getting Started（初期設定） インストールからブログの設定までが紹介されています。 Basic Authoring WindowsLiveWriterの基本的な編集の仕方や簡単な使い方などが紹介されています。 Pictures,Videos,Maps &#38; Plug-ins 画像やビデオ、地図やプラグイン（WindowsLiveWriterの拡張機能）などについて説明されています。 画像の編集の仕方や地図などは覚えておくと便利ですね。 Open,Save,Print,Publish and Help 過去の記事を開いたり、現在編集中の記事を保存したり、投稿したり、ヘルプとか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OB25Pの対処法（Outlook Express）</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=229</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 05:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブクリエーターからのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpaccess.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[お使いのプロバイダによりOB25Pを採用しているためメールが送信できない場合がございます。 これを回避するためにはポート番号を変更する必要がありますので、下記手順により送信ポート番号を変更して下さい。 Outlook Express起動し、メニューから「ツール(T)」→「アカウント(A)」を選択します。 次に「詳細設定」のタブを選択し、「送信メール(SMTP)(O)」の欄には「587」を入力します。最後に「適用」→「OK」の順にクリックしてプロパティの画面を閉じます。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アップロードした画像を一括でギャラリーに投稿する</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=225</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 17:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログの更新の仕方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpaccess.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ギャラリーへの画像のアップロードの仕方の補足説明です。 ※本文中の画像をクリックすると拡大します。 管理画面へログインし「メディア→ライブラリ」の順にクリックします。 環境によっては下記画像のようになっていると思いますので「ライブラリ」をクリックします。 次に下記画像を参考に「添付されていないメディア」をクリックします。 添付されていない画像が一覧で表示されますので、ギャラリーに追加したい画像にチェックを入れ、下記画像のように「一括操作」の部分の「投稿に添付」をクリックして下さい。 後はギャラリーへの画像のアップロードの仕方のページの6.アップロードした画像をギャラリーに掲載すると作業は同様です。 また、この「ライブラリ」のページで「編集」をクリックすると、コメントの編集などが出来ますのでぜひチャレンジしてみて下さい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギャラリーへの画像のアップロードの仕方</title>
		<link>http://blog.webcreator.co.jp/?p=213</link>
		<comments>http://blog.webcreator.co.jp/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログの更新の仕方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jpaccess.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[ブログへのギャラリーへの画像のアップロードの仕方についての説明です。 ※文中の画像をクリックすると拡大表示されます。 1.管理画面へログイン &#160; 予めお渡ししております管理画面へのURLにアクセスすると上記のようなページにジャンプ致しますので ユーザ名とパスワードを入力しログインします。 2.ギャラリー管理画面を開く ログインしましたら、画面左の「メディア→新規追加」の順にクリックします。 3.画像ファイルのアップロード 手順2の後、上記画面が表示されますので「ファイルの選択」をクリックします。 4.アップロードする画像を選択 手順3の後、上記のようなダイアログボックスが現れますのでアップロードしたい画像を選択します。 上記画像の場合は1.jpgというファイルを一つ選択した場合です。 複数画像をアップロードする場合は手順3と手順4を繰り返します。 5.画像にコメントを入れてみる 手順4の後上記のような画面が現れますので、画像の詳細を入力します。 この手順を省いても何ら問題ありません。 ブログをご覧頂く方に画像の詳細などを記しておいた方が良いかもしれませんね。 上記は入力のサンプルです。 入力が終わりましたら「すべての変更を保存」をクリックします。 上記のようにアップロードした画像が小さな画像で表示されていれば画像はブログサーバにアップロードされています。 6.アップロードした画像をギャラリーに掲載する アップロードした画像の「投稿に添付」というリンクがありますのでそれをクリックします。 「投稿に添付」が表示されない場合はアップロードした画像を一括でギャラリーに投稿するのページも参考にして下さい。 上記のような画面が出てまいりますので「ページ」のラジオボタンをクリックし検索文字列欄に 「ギャラリー」と入力して下さい。 ギャラリーページのラジオボタンを選択し「選択」をクリックして下さい。 この時点でギャラリーに画像がアップロードされます。 「1を添付しました」と表示されています。 この場合の「1」とはファイル名になります。 上記のように表示がされていればギャラリーに画像がアップロードされています。 お疲れ様でした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcreator.co.jp/?feed=rss2&amp;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
